| If your class begins at this time: | Your final exam will be at this time: |
| M-W-F 8:00am | Monday 8:00-9:50am |
| M-W-F 9:00am | Wednesday 8:00-9:50am |
| M-W-F 10:00am | Monday 10:00-11:50am |
| M-W-F 11:00am | Wednesday 10:00-11:50am |
| M-W-F 1:00pm | Monday 1:00-2:50pm |
| M-W-F 2:00pm | Wednesday 1:00-2:50pm |
| M-W-F 3:00pm | Monday 3:00-4:50pm |
| M-W-F 4:00pm | Wednesday 3:00-4:50pm or 4:00-5:50pm |
| T-R 8:00am | Tuesday 8:00-9:50am |
| T-R 9:25am | Thursday 8:00-9:50am or 10:00-11:50am |
| T-R 10:50am | Tuesday 10:00-11:50am |
| T-R 1:00pm or 1:30pm | Tuesday 1:00-2:50pm |
| T-R 2:55pm | Thursday 1:00-2:50pm or 3:00-4:50pm |
| T-R 4:20pm | Tuesday 3:00-4:50pm or 4:00-5:50pm |
Conflict Examinations: There are two types of conflict exams: direct and overload. Direct exams are two exams scheduled at the same time. Overload exams are three or more exams scheduled within one calendar day or three consecutive exams. Students may elect to take the three or more exams on the same day if they wish. Students who have a direct conflict or an overload conflict should come to the Registrar’s Office in Hayfield 110 the week before final exams.
Evening Classes: Exams for evening classes will be at the same day and time as the class schedule.
SPRING FINAL EXAM SCHEDULE
| MONDAY, MAY 5 | ||||
| Course | Section | Room | Instructor | |
| 8:00-9:50 AM | ||||
| EET 118 | 001 | TECH CENTER 106 | LOZANO | |
| PHYS 211 | 001, 002, 003 | SCIENCE CENTER 101 | WINTER | |
| 10:00-11:50 AM | ||||
| CHEM 202 | 001 | SCIENCE CENTER 105 | SNYDER | |
| CMPET 117 | 001 | ACADEMIC COMMONS 110 | FAUX | |
| CRIMJ 451 | 001 | SCIENCE CENTER 101 | HUGHES | |
| ECON 004 | 001 | ACADEMIC COMMONS 109 | KNAPP | |
| EDSGN 100 | 001 | TECH CENTER 23 | CARSON | |
| EET 331 | 001 | TECH CENTER 14 | LOZANO | |
| HIST 001 | 001 | NC-B | STEFON | |
| MUSIC 007 | 001 | ACADEMIC COMMONS 103 | JUMPETER | |
| SUR 112 | 001 | TECH CENTER 19 | SEYBERT | |
| SUR 441 | 001 | TECH CENTER 101 | GHILANI | |
| 1:00-2:50 PM | ||||
| CAS 404 | 001 | ACADEMIC COMMONS 109 | BACHMAN | |
| CMPSC 201 | 001 | SCIENCE CENTER 106 | FANNING | |
| EMCH 213 | 001 | TECH CENTER 24 | MARSICO | |
| ECON 004 | 002 | ACADEMIC COMMONS 109 | KNAPP | |
| EMSC 150 | 001 | SCIENCE CENTER 101 | SNYDER | |
| HIST 011 | 001 | NITTANY COURT B | STEFON | |
| 3:00-4:50 PM | ||||
| CAS 100A | 002 | ACADEMIC COMMONS 103 | BACHMAN | |
| EE 210 | 001 | TECH CENTER 14 | LOZANO | |
| EMCH 212 | 001 | TECH CENTER 24 | CARSON | |
| ENGL 415 | 001 | HAYFIELD HOUSE 212 | BERZENYI | |
| MATH 022 | 001 | SCIENCE CENTER 106 | FANNING | |
| PHYS 150 | 001 | SCIENCE CENTER 112 | BLESSNER | |
| 4:00-5:50 PM | ||||
| SUR 482 | 001 | TECH CENTER 019 | DEBARRY | |
| 6:00-7:50 PM | ||||
| ENGL 419 | 010 | SCIENCE CENTER 001 | BERZENYI | |
| IST 240 | 010 | TECH CENTER 24 | DE QUILLETTES | |
| NUTR 251 | 010 | GYM 102 | LUCHETTI | |
| PSYCH 212 | 010 | GYM 101 | M. SHALANSKI | |
| TUESDAY, MAY 6 | ||||
| Course | Section | Room | Instructor | |
| 8:00-9:50 AM | ||||
| CMPET 120 | 001 | TECH CENTER 106 | FAUX | |
| CMPEN 275 | 001 | TECH CENTER 106 | FAUX | |
| SUR 222 | 001 | TECH CENTER 101 | DERBY | |
| 10:00-11:50 AM | ||||
| PSYCH 100 | 002 | ACADEMIC COMMONS 103 | GOLD | |
| ENGL 202C | 001 | GYM 102 | BRENNAN | |
| ART 020 | 001 | TECH CENTER 18 | CHICKILLO | |
| MATH 251 | 001 | SCIENCE CENTER 106 | IVANOV | |
| ENGL 003 | 001 | ACADEMIC COMMONS 107 | D. CHIN | |
| ENGL 232 | 001 | ACADEMIC COMMONS 107 | D. CHIN | |
| EET 408 | 001 | TECH CENTER 24 | OFOSU | |
| 12:00-1:50 PM | ||||
| SPAN 003 | 001 | NC-B | MUSTO | |
| 1:00-2:50 PM | ||||
| ART 040 | 001 | TECH CENTER 18 | CHICKILLO | |
| CRIMJ 221 | 001 | ACADEMIC COMMONS 110 | DAVIS | |
| EDPSY 014 | 001 | GYM 101 | TRUELY-GRADY | |
| EE T 420W | 001 | TECH CENTER 24 | LOZANO | |
| ENGL 200 | 001 | ACADEMIC COMMONS 108 | GOLDSTEIN | |
| ENGL 202A | 001 | ACADEMIC COMMONS 109 | D. CHIN | |
| ENGL 202C | 002 | GYM 102 | BRENNAN | |
| ENGL 202D | 002 | ACADEMIC COMMONS 107 | FISHER | |
| GEOSC 020 | 001 | TECH CENTER 14 | GUZOFSKY | |
| IST 110 | 001 | TECH CENTER 101 | DEQUILLETTES | |
| MATH 026 | 001 | SCIENCE CENTER 105 | BLESSNER | |
| MATH 141 | 002 | SCIENCE CENTER 101 | PETHICK
|
|
| SCM 301 | 001 | ACADEMIC COMMONS 103 | WEBER | |
| 3:00-4:50 PM | ||||
| CHEM 113 | 001 | SCIENCE CENTER 117 | FELTY | |
| 4:00-5:50 PM | ||||
| GEOG 010 | 001 | TECH CENTER 14 | GUZOFSKY | |
| MATH 021 | 001 | GYM 101 | BLESSNER | |
| STAT 200 | 001 | ACADEMIC COMMONS 108 | PETHICK | |
| STAT 200 | 002 | ACADEMIC COMMONS 110 | CLARKE | |
| 6:00-7:50 PM | ||||
| B A 422W | 010 | TECH CENTER 101 | WEBER | |
| BI SC 004 | 010 | ACADEMIC COMMONS 108 | PIERCE | |
| CAS 100A | 010 | GYM 101 | TROSKY | |
| CRIMJ 012 | 010 | ACADEMIC COMMONS 107 | SCHUSTER | |
| HIST 020Y | 010 | NC-B | MCKEOWN | |
| IST 210 | 010 | TECH CENTER 24 | DEQUILLETTES | |
| MATH 022 | 010 | ACADEMIC COMMONS 110 | CLARKE | |
| WEDNESDAY, MAY 7 | ||||
| Course | Section | Room | Instructor | |
| 8:00-9:50 AM | ||||
| CHEM 110 | 001 | SCIENCE CENTER 101 | SNYDER | |
| ECON 002 | 001 | ACADEMIC COMMONS 109 | KNAPP | |
| EET 114 | 001 | TECH CENTER 17 | BLESSNER | |
| ENGL 105 | 001 | GYM 101 | FISHER | |
| MUSIC 009 | 001 | ACADEMIC COMMONS 103 | JUMPETER | |
| PHYS 214 | 001 | SCIENCE CENTER112 | WINTER | |
| SUR 162 | 001 | TECH CENTER 19 | PARKS | |
| 10:00-11:50 AM | ||||
| CHEM 112 | 001 | SCIENCE CENTER 113 | FELTY | |
| CMLIT 141 | 001 | GYM 101 | FISHER | |
| CMPEN 271 | 001 | ACADEMIC COMMONS 110 | FAUX | |
| CMPSC 121 | 001 | SCIENCE CENTER 106 | FANNING | |
| CRIMJ 406 | 001 | SCIENCE CENTER 105 | HUGHES | |
| ENGL 015 | 002 | ACADEMIC COMMONS 108 | BRENNAN | |
| INART 115 | 001 | ACADEMIC COMMONS 103 | JUMPETER | |
| RL ST 001 | 001 | NITTANY COURT B | STEFON | |
| SUR 262 | 001 | TECH CENTER 101 | GHILANI | |
| 1:00-2:50 PM | ||||
| CMPSC 101 | 001 | SCIENCE CENTER 106 | FANNING | |
| EMCH 211 | 001 | TECH CENTER 24 | MARSICO | |
| EET 413 | 001 | TECH CENTER 17 | OFOSU | |
| ENGL 184 | 001 | ACADEMIC COMMONS 108 | BRENNAN | |
| MATH 200 | 001 | TECH CENTER 14 | PETHICK | |
| MGMT 321 | 001 | GYM 101 | CLEMENTE | |
| SUR 455 | 001 | TECH CENTER 101 | GHILANI | |
| MATH 004 | 001 | GYM 102 | L. CHIN | |
| 3:00-4:50 PM | ||||
| SUR 485 | 001 | TECH CENTER 19 | SEYBERT | |
| 4:00-5:50 PM | ||||
| COMM 250 | 001 | ACADEMIC COMMONS 103 | GOLDSTEIN | |
| ENGL 050 | 001 | TECH CENTER 20 | D. CHIN | |
| ME 300 | 001 | TECH CENTER 14 | MARSICO | |
| MATH 200 | 001 | SCIENCE CENTER 105 | ECKER | |
| 6:00-7:50 PM | ||||
| CAS 352 | 010 | ACADEMIC COMMONS 108 | BACHMAN | |
| ENGL 419 | 011 | SCIENCE CENTER 001 | BERZENYI | |
| IST 230 | 010 | TECH CENTER 24 | HEPP | |
| KINES 003 | 010 | GYM 101 | J. SHALANSKI | |
| MKTG 310 | 010 | TECH CENTER 101 | CLEMENTE | |
| THEA 102 | 010 | SCIENCE CENTER 101 | BEN-DOV | |
| IST 256 | 010 | TECH CENTER 023 | CHEN | |
| THURSDAY, MAY 8 | ||||
| Course | Section | Room | Instructor | |
| 8:00-9:50 AM | ||||
| CAMS 045 | 001 | ACADEMIC COMMONS 108 | PUTZEL | |
| CRIMJ 439 | 001 | ACADEMIC COMMONS 109 | KINTZ | |
| EET 312 | 001 | TECH CENTER 24 | PARANICH | |
| ENGL 202D | 001 | GYM 102 | FISHER | |
| MATH 110 | 001 | SCIENCE CENTER 106 | IVANOV | |
| METEO 003 | 001 | GYM 101 | GARBACIK | |
| PSYCH 100 | 001 | SCIENCE CENTER 101 | ROBBINS | |
| SOC 001 | 001 | TECH CENTER 101 | HUGHES | |
| 9:00-10:50 AM | ||||
| CHEM 111 | 001 | S117 | FELTY | |
| SPAN 001 | 001 | NC-B | MUSTO | |
| 10:00-11:50 AM | ||||
| ANTH 045 | 001 | ACADEMIC COMMONS 109 | KINTZ | |
| ENGL 202B | 001 | ACADEMIC COMMONS 110 | GOLDSTEIN | |
| 11:00 AM-12:50 PM
|
||||
| SUR 362 | 001 | TECH CENTER 101 | DERBY | |
| 1:00-2:50 PM | ||||
| ACCTG 211 | 001 | TECH CENTER 101 | MAJOR | |
| C I 295 | 001 | GYM 101 | TRUELY-GRADY | |
| CRIMJ 41W | 001 | ACADEMIC COMMONS 110 | DAVIS | |
| ENGL 487W | 001 | ACADEMIC COMMONS 108 | PUTZEL | |
| IST 402 | 001 | TECH CENTER 23 | CHEN | |
| PL SC 001 | 001 | SCIENCE CENTER 101 | JABLOWSKI | |
| ENGL 498 | 001 | ACADEMIC COMMONS 108 | PUTZEL | |
| 4:00-5:50 PM | ||||
| ART 100 | 001 | TECH CENTER 18 | MATTERN | |
| 6:00-7:50 PM | ||||
| B A 243 | 010 | NITTANY COURT B | DROSEY | |
| CMPET 211 | 010 | TECH CENTER 105 | BINNER | |
| CRIMJ 100 | 010 | |||

Quick Links